Mwayen ak ba alyaj asye yo se yon gwo gwoup alyaj asye ak eleman alyaj (sitou eleman chimik tankou Silisyòm, Manganèz, Kwòm, molybdène, nikèl, kwiv ak vanadyòm) kontni ki gen mwens pase 8%. Mwayen ak ba alyaj asye depoze gen bon hardenability, ak bon pwopriyete mekanik konplè ka jwenn apre tretman chalè apwopriye.
Espesifikasyon Tretman Chalè nan Distribisyon Steel Alloy ki ba ak mwayen
| |||||
Klas | Kategori Steel | Espesifikasyon nan Tretman Chalè | |||
Metòd Tretman | Tanperati / ℃ | Metòd refwadisman | Dite / HBW | ||
ZG16Mn | Manganèz Steel | Nòmalize | 900 | Refwadisman nan lè a | / |
Tanperaman | 600 | ||||
ZG22Mn | Manganèz Steel | Nòmalize | 880 - 900 | Refwadisman nan lè a | 155 |
Tanperaman | 680 - 700 | ||||
ZG25Mn | Manganèz Steel | Recuit oswa tanperaman | / | / | 155 - 170 |
ZG25Mn2 | Manganèz Steel | 200 - 250 | |||
ZG30Mn | Manganèz Steel | 160 - 170 | |||
ZG35Mn | Manganèz Steel | Nòmalize | 850 - 860 | Refwadisman nan lè a | / |
Tanperaman | 560 - 600 | ||||
ZG40Mn | Manganèz Steel | Nòmalize | 850 - 860 | Refwadisman nan lè a | 163 |
Tanperaman | 550 - 600 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG40Mn2 | Manganèz Steel | Recuit | 870-890 | Refwadisman nan gwo founo dife | 187-255 |
Trempe | 830 - 850 | Refwadisman nan lwil oliv | |||
Tanperaman | 350 - 450 | Refwadisman nan lè a | |||
ZG45Mn | Manganèz Steel | Nòmalize | 840 - 860 | Refwadisman nan lè a | 196 - 235 |
Tanperaman | 550 - 600 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG45Mn2 | Manganèz Steel | Nòmalize | 840 - 860 | Refwadisman nan lè a | ≥ 179 |
Tanperaman | 550 - 600 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG50Mn | Manganèz Steel | Nòmalize | 860 - 880 | Refwadisman nan lè a | 180 - 220 |
Tanperaman | 570 - 640 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG50Mn2 | Manganèz Steel | Nòmalize | 850 - 880 | Refwadisman nan lè a | / |
Tanperaman | 550 - 650 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG65Mn | Manganèz Steel | Nòmalize | 840 - 860 | / | 187-241 |
Tanperaman | 600 - 650 | ||||
ZG20SiMn | Silico-Manganèz Steel | Nòmalize | 900 - 920 | Refwadisman nan lè a | 156 |
Tanperaman | 570 - 600 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG30SiMn | Silico-Manganèz Steel | Nòmalize | 870-890 | Refwadisman nan lè a | / |
Tanperaman | 570 - 600 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
Trempe | 840 - 880 | Refwadisman nan lwil/dlo | / | ||
Tanperaman | 550 - 600 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG35SiMn | Silico-Manganèz Steel | Nòmalize | 860 - 880 | Refwadisman nan lè a | 163 - 207 |
Tanperaman | 550 - 650 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
Trempe | 840 - 860 | Refwadisman nan lwil oliv | 196 - 255 | ||
Tanperaman | 550 - 650 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG45SiMn | Silico-Manganèz Steel | Nòmalize | 860 - 880 | Refwadisman nan lè a | / |
Tanperaman | 520 - 650 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG20MnMo | Manganèz Molybdène Steel | Nòmalize | 860 - 880 | / | / |
Tanperaman | 520 - 680 | ||||
ZG30CrMnSi | Chromium Manganèz Silisyòm Steel | Nòmalize | 800 - 900 | Refwadisman nan lè a | 202 |
Tanperaman | 400 - 450 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG35CrMnSi | Chromium Manganèz Silisyòm Steel | Nòmalize | 800 - 900 | Refwadisman nan lè a | ≤ 217 |
Tanperaman | 400 - 450 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
Nòmalize | 830 - 860 | Refwadisman nan lè a | / | ||
830 - 860 | Refwadisman nan lwil oliv | ||||
Tanperaman | 520 - 680 | Refwadisman nan lè / gwo founo dife | |||
ZG35SiMnMo | Silico-manganèz-molybdène asye | Nòmalize | 880 - 900 | Refwadisman nan lè a | / |
Tanperaman | 550 - 650 | Refwadisman nan lè / gwo founo dife | |||
Trempe | 840 - 860 | Refwadisman nan lwil oliv | / | ||
Tanperaman | 550 - 650 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG30Cr | Chrome Steel | Trempe | 840 - 860 | Refwadisman nan lwil oliv | ≤ 212 |
Tanperaman | 540 - 680 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG40Cr | Chrome Steel | Nòmalize | 860 - 880 | Refwadisman nan lè a | ≤ 212 |
Tanperaman | 520 - 680 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
Nòmalize | 830 - 860 | Refwadisman nan lè a | 229 - 321 | ||
Trempe | 830 - 860 | Refwadisman nan lwil oliv | |||
Tanperaman | 525 - 680 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG50Cr | Chrome Steel | Trempe | 825 - 850 | Refwadisman nan lwil oliv | ≥ 248 |
Tanperaman | 540 - 680 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG70Cr | Chrome Steel | Nòmalize | 840 - 860 | Refwadisman nan lè a | ≥ 217 |
Tanperaman | 630 - 650 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG35SiMo | Silisyòm Molybdène Steel | Nòmalize | 880 - 900 | / | / |
Tanperaman | 560 - 580 | ||||
ZG20Mo | Molybdène Steel | Nòmalize | 900 - 920 | Refwadisman nan lè a | 135 |
Tanperaman | 600 - 650 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG20CrMo | Chrome-molybdène asye | Nòmalize | 880 - 900 | Refwadisman nan lè a | 135 |
Tanperaman | 600 - 650 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
ZG35CrMo | Chrome-molybdène asye | Nòmalize | 880 - 900 | Refwadisman nan lè a | / |
Tanperaman | 550 - 600 | Refwadisman nan gwo founo dife | |||
Trempe | 850 | Refwadisman nan lwil oliv | 217 | ||
Tanperaman | 600 | Refwadisman nan gwo founo dife |
Karakteristik Tretman Chalè nan Distribisyon asye Mwayen ak Ba Alloy:
1. Distribisyon asye mwayen ak ba alyaj yo sitou itilize nan endistri machin tankou otomobil, traktè, tren, machin konstriksyon, ak sistèm idwolik. Endistri sa yo mande pou depoze ak bon fòs ak severite. Pou Distribisyon ki mande yon fòs rupture ki mwens pase 650 MPa, se nòmalize + tretman chalè tanperaman jeneralman itilize; pou mwayen ak ba alyaj asye depoze ki mande pou yon fòs rupture ki gen plis pase 650 MPa, yo itilize trempe + tanperati ki wo tretman chalè. Apre trempe ak tanperaman, estrikti metaliji nan Distribisyon an asye se sorbite tanperaman, konsa tankou jwenn pi wo fòs ak bon severite. Sepandan, lè fòm ak gwosè Distribisyon an pa apwopriye pou trempe, yo ta dwe itilize nòmalize + tanperaman olye pou yo trempe ak trempe.
2. Li pi bon pou fè nòmalize oswa nòmalize + tanperaman pretreatman anvan trempe ak tanperaman nan depoze asye mwayen ak ba alyaj. Nan fason sa a, grenn kristal la nan Distribisyon an asye ka rafine ak estrikti nan inifòm, kidonk amelyore efè a nan tretman final la trempe ak tanperaman, epi tou li ede pou fè pou evite efè negatif nan estrès la Distribisyon andedan Distribisyon an.
3. Apre tretman an trempe, depoze an asye alyaj mwayen ak ba yo ta dwe jwenn estrikti nan martensite otank posib. Yo nan lòd yo reyalize objektif sa a, tanperati a trempe ak mwayen refwadisman yo ta dwe chwazi dapre klas asye jete, hardenability, epesè miray Distribisyon, fòm ak lòt faktè.
4. Yo nan lòd yo ajiste estrikti a trempe nan asye a jete ak elimine estrès la asouvisman, yo ta dwe depoze an asye mwayen ak ba alyaj dwe apeze imedyatman apre trempe.
5. Anba site la pou pa diminye fòs nan depoze asye, mwayen-kabòn ba-alyaj segondè-fòs depoze asye yo ka sere. Tretman solid ka amelyore plastisit ak severite nan depoze asye.
Tanperati ak dite nan Low Alloy Steel apre tretman chalè QT
| |||
Low ak Mwayen Alloy Steel Klas | Trempe Tanperati / ℃ | Tanperati Tanperati / ℃ | Dite / HBW |
ZG40Mn2 | 830 - 850 | 530 - 600 | 269 - 302 |
ZG35Mn | 870-890 | 580 - 600 | ≥ 195 |
ZG35SiMnMo | 880 - 920 | 550 - 650 | / |
ZG40Cr1 | 830 - 850 | 520 - 680 | / |
ZG35Cr1Mo | 850 - 880 | 590 - 610 | / |
ZG42Cr1Mo | 850 - 860 | 550 - 600 | 200 - 250 |
ZG50Cr1Mo | 830 - 860 | 540 - 680 | 200 - 270 |
ZG30CrNiMo | 860 - 870 | 600 - 650 | ≥ 220 |
ZG34Cr2Ni2Mo | 840 - 860 | 550 -600 | 241 - 341 |
Tan poste: 31-Jul-2021