Ductile fè jete, ki rele tou nodilè fè oswa esferoidal grafit (SG) fè jete, se pa yon sèl materyèl men se yon pati nan yon gwoup materyèl ki ka pwodwi yo gen yon pakèt pwopriyete atravè kontwòl nan mikrostruktur la. Nodular kas fè jwenn nodilè grafit atravè spheroidization ak tretman inokulasyon, ki efektivman amelyore pwopriyete yo mekanik nan fè jete a, espesyalman plastisit la ak severite, konsa tankou jwenn pi wo fòs pase asye kabòn. Nodular jete fè se yon materyèl jete ki gen gwo fòs. Pwopriyete konplè li yo tou pre asye. Ki baze sou pwopriyete ekselan li yo, fè a duktil te itilize avèk siksè pou jete eleman nan fòs konplèks, fòs, severite ak rezistans mete. Nodular jete fè te rapidman devlope nan yon materyèl jete fè dezyèm sèlman nan gri jete fè ak lajman itilize. Sa yo rele "ranplasman fè pou asye" sitou refere a fè duktil. Ductile fè souvan itilize pou pwodwi pati pou krankshafts ak camshafts pou otomobil, traktè, ak motè combustion entèn, osi byen ke tiyo presyon mwayen pou machin jeneral.
Karakteristik defini komen nan fè jete duktil se fòm nan grafit la. Nan fè duktil, grafit la se nan fòm lan nan nodul olye ke flak kòm li se nan fè gri. Fòm nan byen file flak yo nan grafit kreye pwen konsantrasyon estrès nan matris metal la ak fòm awondi nan nodul yo mwens konsa, kidonk anpeche kreyasyon an fant ak bay duktilite a amelyore ki bay alyaj la non li. Fòmasyon nan nodul reyalize pa adisyon nan eleman nodulizing, pi souvan mayezyòm (note mayezyòm klou nan 1100 ° C ak fè fonn nan 1500 ° C) ak, mwens souvan kounye a, seryòm (anjeneral nan fòm lan nan Mischmetal). Tellurium te itilize tou. Yttrium, souvan yon eleman nan metal Misch, te etidye tou kòm yon nodulizer posib.
Pwopriyete mekanik nan duktil (nodilè) fè | ||||||||
Atik dapre DIN EN 1563 | Mezi Inite | EN-GJS-350-22-LT | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-700-2 | EN-GJS-800-2 |
EN-JS 1015 | EN-JS 1025 | EN-JS 1020 | EN-JS 1050 | EN-JS 1060 | EN-JS 1070 | EN-JS 1080 | ||
Fòs rupture | Rm min.MPA | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
2% Sede fòs | Rp0.2 min.MPA | 220 | 240 | 250 | 320 | 370 | 420 2) | 480 2) |
Elongasyon | A% | 22,0 | 18,0 | 18,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
Dite | HB | 110-150 | 120-160 | 140-190 | 170-220 | 200-250 | 230-280 | 250-330 |
Estrikti | sitou feritik | sitou feritik | sitou feritik | feritik + pearlite | feritik + pearlite | sitou pèrlit | tout pèrlit | |
Tès enpak ISO-V pa -40 ± 2 ºC | 12,0 | |||||||
Tès enpak ISO-V pa -20 ± 2 ºC | 12,0 | |||||||
Tès enpak ISO-V pa +23 ± 5 ºC | Kv min.J | 17,0 3) | 14,0 3) | |||||
Chea estrès | σaB MPa | 315 | 360 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 |
Torsion | TtB MPa | 315 | 360 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 |
Modil elastisite | E GPa | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Nimewo Poisson | v – | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
Fòs konpresyon | σdB MPa | – | 700 | 700 | 800 | 870 | 1000 | 1150 |
Severite Frature | Klc MPa ·√m | 31 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 14 |
Dansite | g/cm3 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Sand Moule Distribisyon Fonderie nan Lachin
Tan poste: Mar-18-2021